ELUS - Acesse nossa Sede ou Operacional
Engenharia, Limpeza Urbana e Sinalização Ltda.Imagine! Nós fazemos por você
Dicas para você...
Siga as dicas da ELUSVocê sabia que o lixo é representado por cores?
O Azul identifica Papéis
O Vermelho identifica Plásticos
O Verde identifica Vidros
O Preto identifica Madeira
O Amarelo identifica Metais
O Laranja identifica Resíduos Perigosos
O Branco identifica Resíduos Ambulatoriais e Serviços de Saúde
O Roxo identifica Resíduos Radioativos
O Marrom identifica Resíduos Orgânicos
O Cinza identifica Resíduos Gerais não Reciclável.
VOCÊ SABIA?Muitos resíduos demoram décadas, às vezes centenas de anos para se degradarem? Por isso pense em sua responsabilidade quanto à destinação de seus resíduos. Eles devem ser gerenciados sempre da maneira correta. Veja o tempo de degradação de alguns resíduos sólidos na tabela abaixo: |
|
MATERIAL |
TEMPO DE DEGRADAÇÃO |
| Aço | Mais de 100 anos |
| Alumínio | 200 a 500 anos |
| Cascas de frutas | 3 meses |
| Cerâmicas | Indeterminado |
| Chicletes | 5 anos |
| Copos de plástico | De 200 a 450 anos |
| Cordas de nylon | 30 anos |
| Embalagens longa vida | Até 100 anos (alumínio) |
| Embalagens Pet | Mais de 100 anos |
| Esponjas | Indeterminado |
| Filtros de cigarros | 5 anos |
| Fraldas descartáveis | 600 anos |
| Isopor | Indeterminado |
| Jornais | De 2 a 6 meses |
| Louças | Indeterminado |
| Latas de alumínio | De 100 a 500 anos |
| Luvas de borracha | Indeterminado |
| Madeiras pintadas | 13 anos |
| Metais (componentes de equipamentos) | Mais ou menos 450 anos |
| Palito de fósforo | 2 anos |
| Pano | De 6 a 12 meses |
| Papelão | Mais ou menos 6 meses |
| Pilhas e baterias | De 100 a 500 anos |
| Plásticos (embalagens, equipamentos) | Até 450 anos |
| Pneus | Indeterminado |
| Sacos e sacolas plásticas | Mais de 100 anos |
| Vidros | Indeterminado |
Faça sua parte, jogue o lixo no lixo. |
|

